方向一: 数字音乐与数字影像应用研发 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 专业 | 研究方向 | 单位 | 备注 |
1 | 胡 晓 | 男 | 1957.12 | 教授 | 作曲 | 电子音乐作曲 | 四川音乐学院 | |
2 | Jeffrey Stolet | 男 | 1955 | 教授 | 数字媒体音乐 | 数字媒体音乐设计与创作 | 美国俄勒冈大学 | 客座 |
3 | Chikashi Miyama | 男 | 1979 | 教授 | 数字媒体艺术 | 数字媒体音乐技术开发与应用 | 德国科隆音乐学院 | 客座 |
4 | Lamberto Coccioli | 男 | 1960 | 教授 | 数字媒体艺术 | 音乐科技 | 英国伯明翰大学 | 客座 |
5 | 李宏亮 | 男 | 1970 | 教授、杰青 | 计算机技术与应用 | 计算机技术与应用 | 成都电子科技大学 | 客座 |
6 | 倪朝辉 | 男 | 1971 | 研究员 | 电子音乐作曲 | 数字媒体音乐设计与应用 | 绵阳文广局 | |
7 | 张旭鲲 | 男 | 1980.02 | 讲师 | 电子音乐作曲 | 交互式电子音乐 | 四川音乐学院 | |
8 | 陈晓军 | 男 | 1981.07 | 讲师 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 四川音乐学院 | |
9 | 卢 洋 | 男 | 1980.05 | 讲师 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 四川音乐学院 | |
10 | 王 鹭 | 女 | 1982.07 | 讲师 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 四川音乐学院 | |
11 | 许 可 | 男 | 1980.11 | 讲师 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 四川音乐学院 | |
12 | 李 琨 | 男 | 1976.4 | 副教授 | 数字媒体音乐技术 | 数字媒体技术开发与应用 | 四川音乐学院 | |
13 | 韩彦敏 | 男 | 1972.05 | 讲师 | 数字媒体音乐技术 | 录音艺术 | 四川音乐学院 | |
14 | 沈 忱 | 男 | 1987.8 | 助教 | 数字媒体音乐技术 | 数字媒体技术开发与应用 | 四川音乐学院 |
地址:成都市新生路6号
邮编:610021
电话:028-85430202
传真(zhen):028-85430722
地址:成都市新都区蜀龙大道中段620号
邮编:610500
电(dian)话:028-89390026